Cплит-системы Rivacold FS включает в себя компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель, которые могут быть смонтированы на расстоянии до 10 метров друг от друга.
Данный тип сплит-системы является наиболее популярным в коммерческом сегменте и рассчитан на использование в холодильных камерах объемом до 50 м3.
Сплит-системы Rivacold FS, в зависимости от требуемого температурного режима, позволяют замораживать или хранить различную продукцию.
Серия FS преимущественно используется в небольших холодильных камерах для коммерческого использования. Это обусловлено тем, что данные холодильные машины рассчитаны, в том числе, на постоянный товарооборот в холодильных камерах.
Наружный блок (компрессорно-конденсаторный) устанавливается на вертикальную поверхность внутри или вне помещения. Внутренний блок (воздухоохладитель) монтируется на потолок внутри холодильный камеры.
Опцией сплит-систем FS является «зимний комплект» для возможности бесперебойной работы агрегата даже в суровые российские зимы.
Для ознакомления с подробным описанием, выберите необходимую модель сплит-системы Риваколд в одной из таблиц, перейдите по соответствующей ссылке.
Модель | Цена, руб |
В/Ф/Гц | Холодопроизводительность, Вт Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
|||||
среднетемпературная (-5…+5) | +5°С | 0°С | -5°С | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||
FSM003Z001 | 112 880 | 230/1/50 | 962 | 7,3 | 840 | 4,6 | 718 | 3 |
FSM003Z001 Winter | 130 240 | 230/1/50 | 962 | 7,3 | 840 | 4,6 | 718 | 3 |
FSM006Z001 | 115 360 | 230/1/50 | 1168 | 9,8 | 1023 | 6,4 | 877 | 4,2 |
FSM006Z001 Winter | 132640 | 230/1/50 | 1168 | 9,8 | 1023 | 6,4 | 877 | 4,2 |
FSM007Z001 | 123 600 | 230/1/50 | 1422 | 12,9 | 1247 | 8,8 | 1033 | 4,7 |
FSM007Z001 Winter | 140880 | 230/1/50 | 1422 | 12,9 | 1247 | 8,8 | 1033 | 4,7 |
FSM009Z001 | 128 960 | 230/1/50 | 1525 | 15,7 | 1335 | 11 | 1093 | 6,9 |
FSM009Z001 Winter | 146 240 | 230/1/50 | 1525 | 15,7 | 1335 | 11 | 1093 | 6,9 |
FSM012Z001 | 133 520 | 230/1/50 | 1808 | 17,7 | 1614 | 12,5 | 1411 | 8,3 |
FSM012Z001 Winter | 150 720 | 230/1/50 | 1808 | 17,7 | 1614 | 12,5 | 1411 | 8,3 |
FSM016Z001 | 151 200 | 230/1/50 | 2378 | 25,8 | 2066 | 17,9 | 1752 | 11,3 |
FSM016Z001 Winter | 168 480 | 230/1/50 | 2378 | 25,8 | 2066 | 17,9 | 1752 | 11,3 |
FSM022Z012 | 212 320 | 400/3/50 | 2669 | 30,6 | 2344 | 21,5 | 2021 | 14 |
FSM022Z012 Winter | 229 520 | 400/3/50 | 2669 | 30,6 | 2344 | 21,5 | 2021 | 14 |
FSM028Z012 | 233 920 | 400/3/50 | 3333 | 40,6 | 2955 | 29,1 | 2565 | 19,1 |
FSM028Z012 Winter | 251 200 | 400/3/50 | 3333 | 40,6 | 2955 | 29,1 | 2565 | 19,1 |
FSM034Z012 | 258 960 | 400/3/50 | 3720 | 45,4 | 3255 | 35,7 | 2789 | 23,7 |
FSM034Z012 Winter | 276 240 | 400/3/50 | 3720 | 45,4 | 3255 | 35,7 | 2789 | 23,7 |
FSM040Z012 | 274 320 | 400/3/50 | 4333 | 57,1 | 3779 | 46 | 3231 | 30,5 |
FSM040Z012 Winter | 291 600 | 400/3/50 | 4333 | 57,1 | 3779 | 46 | 3231 | 30,5 |
Модель | Цена, руб |
В/Ф/Гц | Холодопроизводительность, Вт Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
|||||
низкотемпературная (-25…-15) | -15°С | -20°С | -25°С | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||
FSL003Z011 | 130 720 | 230/1/50 | 717 | 5,4 | 607 | 3,2 | 507 | 1,8 |
FSL003Z011 Winter | 148 000 | 230/1/50 | 717 | 5,4 | 607 | 3,2 | 507 | 1,8 |
FSL006Z011 | 142 240 | 230/1/50 | 966 | 8,5 | 834 | 5,2 | 719 | 3 |
FSL006Z011 Winter | 159 520 | 230/1/50 | 966 | 8,5 | 834 | 5,2 | 719 | 3 |
FSL009Z011 | 147 040 | 230/1/50 | 1180 | 11,8 | 1021 | 7,2 | 872 | 4,3 |
FSL009Z011 Winter | 164 320 | 230/1/50 | 1180 | 11,8 | 1021 | 7,2 | 872 | 4,3 |
FSL012Z011 | 179 840 | 230/1/50 | 1460 | 20,6 | 1213 | 10,6 | 979 | 5,9 |
FSL012Z011 Winter | 197 120 | 230/1/50 | 1460 | 20,6 | 1213 | 10,6 | 979 | 5,9 |
FSL016Z012 | 204 560 | 400/3/50 | 1770 | 23,9 | 1465 | 14,9 | 1168 | 8,8 |
FSL016Z012 Winter | 221 760 | 400/3/50 | 1770 | 23,9 | 1465 | 14,9 | 1168 | 8,8 |
FSL020Z012 | 233 920 | 400/3/50 | 2267 | 27,9 | 1862 | 16,7 | 1479 | 9,3 |
FSL020Z012 Winter | 251 200 | 400/3/50 | 2267 | 27,9 | 1862 | 16,7 | 1479 | 9,3 |
FSL024Z012 | 255 440 | 400/3/50 | 2741 | 50,4 | 2323 | 31 | 1953 | 18,6 |
FSL024Z012 Winter | 273 440 | 400/3/50 | 2741 | 50,4 | 2323 | 31 | 1953 | 18,6 |
FSL034Z012 | 291 920 | 400/3/50 | 3330 | 56 | 2808 | 39,3 | 2315 | 25 |
FSL034Z012 Winter | 309 200 | 400/3/50 | 3330 | 56 | 2808 | 39,3 | 2315 | 25 |
Если у Вас появились вопросы относительно оборудования Риваколд, свяжитесь с нашим специалистом и мы постараемся дать исчерпывающую консультацию по данной продукции.
Мы всегда готовы осуществить полный комплекс услуг - доставку, монтаж, пуско-наладочные работы, техническое обслуживание холодильного оборудования Rivacold.
Заполните форму ниже или позвоните в нашу компанию! К вам приедет специалист, даст необходимые рекомендации, основываясь на ваших пожеланиях, произведет замер помещения для возможности предложить вам наиболее подходящий вариант холодильного оборудования.
Подбираете холодильное оборудование, но сомневаетесь в правильности выбора? Позвоните нам! Наши специалисты знают всё о холодильном оборудовании, нюансах раоты и подводных камнях монтажа. Мы предложим только те варианты холодильных установок, которые гарантированно обеспечат заданные вами условия эксплуатации.
Требуется установить холодильное оборудование, вы попали по адресу! Механики и монтажники нашей компании в кратчайшие сроки осуществят монтаж холодильной камеры или установки. Мы поставляем, монтируем и запускаем в эксплуатацию оборудование любой сложности. Наше портфолио включает как небольшие объекты, так и холодильные системы крупных компаний. Заполните форму ниже или обратитесь по телефону +7 (495) 989-70-30