многоканальный
8 (495) 540-51-00
phoneicon.jpg
бесплатный звонок
8 (800) 707-55-83

info@holod-msk.ru
Корзина0 позиций
на сумму 0 руб.

Товары 1 - 30 из 33
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

Холодильная камера Север Холодильные камеры Север предназначены для охлаждения, заморозки и хранения продукции при температуре окружающего воздуха от -30 оС до +40 оС и относительной влажности до 80%.

Применение холодильных камер Север возможно в различных областях промышленности и коммерческой деятельности (хранение продуктов питания, цветов, меховых изделий и т.п.)

Камеры Север просты в сборке, имеют широкий ряд типоразмеров. Выпускаются в 2-х основных вариантах - с толщиной сэндвич-панели 80 мм и с толщиной 100 мм (для низкотемпературных камер).

Каждая холодильная камера Север укомплектована стандартным дверным блоком с замком итальянского завода MTH.

Цена холодильной камеры Север находится в диапазоне от 40 тысяч рублей до 700 000 рублей и зависит от нескольких параметров. Среди них наиболее значимыми являются толщина панелей камеры (стандартные 80 мм и 100 мм) и объем камеры (от 3-х до 200 куб. м.).
Все цены на холодильные камеры Север указаны с учётом действующей в настоящее время скидки 9%.


Холодильные камеры (ППУ 80мм)


Стандартные высоты, м
2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
1,2 х 1,2 56 126 2,9 64 729 3,5 73 396 4,0 82 029 4,6 90 665 5,2 99 299 5,8
1,2 х 1,6 67 639 3,8 77 712 4,6 87 787 5,4 97 860 6,1 115 489 6,9 118 008 7,7
1,2 х 2,0 79 153 4,8 90 665 5,8 102 177 6,7 113 691 7,7 125 202 8,6 136 716 9,6
1,2 х 2,4 90 665 5,8 103 616 6,9 116 569 8,1 129 522 9,2 142 473 10,4 155 424 11,5
1,2 х 2,8 102 177 6,7 116 569 8,1 130 959 9,4 145 351 10,8 159 741 12,1 174 134 13,4
1,2 х 3,2 113 691 7,7 129 522 9,2 145 351 10,8 161 181 12,3 177 012 13,8 192 841 15,4
1,2 х 3,6 125 202 8,6 142 473 10,4 159 741 12,1 177 012 13,8 194 280 15,6 211 551 17,3
1,2 х 4,0 136 716 9,6 155 424 11,5 174 134 13,4 192 841 15,4 211 551 17,3 230 257 19,2
1,2 х 4,4 148 229 10,6 168 376 12,7 188 524 14,8 208 672 16,9 228 819 19,0 248 966 21,1
1,2 х 4,8 159 741 11,5 181 328 13,8 202 915 16,1 224 502 18,4 246 088 20,7 267 675 23,0
1,6 х 1,6 69 711 5,1 79 668 6,1 89 627 7,2 99 492 8,2 109 545 9,2 119 504 10,2
1,6 х 2,0 80 913 6,4 92 118 7,7 103 322 9,0 114 523 10,2 125 728 11,5 136 931 12,8
1,6 х 2,4 92 118 7,7 104 567 9,2 117 014 10,8 129 463 12,3 141 911 13,8 154 359 15,4
1,6 х 2,8 103 322 9,0 117 014 10,8 130 708 12,5 144 400 14,3 158 093 16,1 171 786 17,9
1,6 х 3,2 114 524 10,2 129 463 12,3 144 400 14,3 159 340 16,4 174 277 18,4 189 214 20,5
1,6 х 3,6 125 728 11,5 141 911 13,8 158 093 16,1 174 277 18,4 190 460 20,7 206 641 23,0
1,6 х 4,0 136 931 12,8 154 359 15,4 171 786 17,9 189 214 20,5 206 641 23,0 225 459 25,6
1,6 х 4,4 148 135 14,1 166 808 16,9 185 479 19,7 204 153 22,5 222 824 25,3 241 499 28,2
1,6 х 4,8 159 340 15,4 179 255 18,4 199 173 21,5 219 090 24,6 239 008 27,6 258 925 30,7
1,6 х 5,2 170 541 16,6 191 704 20,0 212 866 23,3 234 028 26,6 255 190 30,0 276 352 33,3
1,6 х 5,6 181 746 17,9 204 153 21,5 226 559 25,1 248 966 28,7 271 372 32,3 293 779 35,8
2,0 х 2,0 85 076 8,0 96 419 9,6 107 763 11,2 119 105 12,8 130 449 14,4 141 793 16,0
2,0 х 2,4 96 419 9,6 108 897 11,5 121 374 13,4 133 852 15,4 146 330 17,3 158 807 19,2
2,0 х 2,8 107 763 11,2 121 374 13,4 134 986 15,7 148 599 17,9 162 210 20,2 175 822 22,4
2,0 х 3,2 119 105 12,8 133 852 15,4 148 599 17,9 163 344 20,5 178 091 23,0 192 837 25,6
2,0 х 3,6 131 674 14,4 146 330 17,3 162 210 20,2 178 091 23,0 193 971 25,9 209 852 28,8
2,0 х 4,0 141 793 16,0 158 406 19,2 175 822 22,4 192 837 25,6 209 852 28,8 226 868 32,0
2,0 х 4,4 153 135 17,6 171 285 21,1 189 435 24,6 207 584 28,2 225 733 31,7 243 882 35,2
2,0 х 4,8 164 479 19,2 183 763 23,0 203 046 26,9 222 330 30,7 241 614 34,6 260 898 38,4
2,0 х 5,2 175 822 20,8 196 240 25,0 216 659 29,1 238 466 33,3 257 493 37,4 277 912 41,6
2,0 х 5,6 187 166 22,4 208 719 26,9 230 270 31,4 252 173 35,8 273 375 40,3 294 928 44,8
2,0 х 6,0 198 507 24,0 221 196 28,8 243 882 33,6 266 570 38,4 289 256 43,2 311 942 48,0
2,0 х 6,4 209 852 25,6 233 673 30,7 257 493 35,8 281 315 41,0 305 137 46,1 328 958 51,2
2,4 х 2,4 104 696 11,5 117 783 13,8 130 870 16,1 143 957 18,4 157 044 20,7 170 130 23,0
2,4 х 2,8 116 691 13,4 130 870 16,1 145 047 18,8 159 225 21,5 173 403 24,2 187 580 26,9
2,4 х 3,2 128 689 15,4 143 957 18,4 159 225 21,5 174 493 24,6 189 761 27,6 205 029 30,7
2,4 х 3,6 140 684 17,3 157 044 20,7 173 403 24,2 189 761 27,6 206 119 31,1 222 477 34,6
2,4 х 4,0 152 681 19,2 170 130 23,0 187 580 26,9 205 029 30,7 222 479 34,6 239 928 38,4
2,4 х 4,4 164 678 21,1 183 217 25,3 201 757 29,6 220 269 33,8 238 836 38,0 257 377 42,2
2,4 х 4,8 176 673 23,0 196 304 27,6 215 934 32,3 235 566 36,9 255 195 41,5 274 825 46,1
2,4 х 5,2 188 670 25,0 209 391 30,0 244 007 34,9 250 833 39,9 271 554 44,9 292 275 49,9
2,4 х 5,6 200 666 26,9 222 477 32,3 244 288 37,6 266 100 43,0 287 913 48,4 309 724 53,8
2,4 х 6,0 212 663 28,8 235 566 34,6 258 466 40,3 281 368 46,1 304 270 51,8 327 173 57,6
2,4 х 6,4 224 658 30,7 248 652 36,9 272 646 43,0 296 637 49,2 320 630 55,3 344 623 61,4
2,4 х 6,8 236 655 32,6 261 739 39,2 286 823 45,7 311 905 52,2 336 989 58,8 362 072 65,3
2,4 х 7,2 248 652 34,6 274 825 41,5 301 000 48,4 327 173 55,3 353 348 62,2 379 520 69,1
2,8 х 2,8 126 852 15,7 141 775 18,8 156 699 22,0 171 621 25,1 186 546 28,2 201 470 31,4
2,8 х 3,2 139 643 17,9 155 633 21,5 171 622 25,1 187 612 28,7 203 602 32,3 219 591 35,8
2,8 х 3,6 152 434 20,2 169 491 24,2 186 546 28,2 203 602 32,3 220 657 36,3 237 714 40,3
2,8 х 4,0 165 226 22,4 183 349 26,9 201 470 31,4 219 591 35,8 237 714 40,3 255 835 44,8
2,8 х 4,4 178 019 24,6 197 153 29,6 216 392 34,5 235 581 39,4 254 769 44,4 273 956 49,3
2,8 х 4,8 190 811 26,9 211 064 32,3 231 318 37,6 251 570 43,0 271 823 48,4 292 078 53,8
2,8 х 5,2 203 602 29,1 224 922 34,9 246 242 40,8 267 560 46,6 288 880 52,4 310 200 58,2
2,8 х 5,6 216 392 31,4 238 780 37,6 261 164 43,9 283 551 50,2 305 935 56,4 328 320 62,7
2,8 х 6,0 229 186 33,6 252 638 40,3 276 089 47,0 299 539 53,8 322 992 60,5 346 442 67,2
2,8 х 6,4 241 977 35,8 266 496 43,0 291 012 50,2 315 529 57,3 340 047 64,5 364 564 71,7
2,8 х 6,8 254 769 38,1 280 352 45,7 305 935 53,3 331 519 60,9 357 102 68,5 382 685 76,2
2,8 х 7,2 267 560 40,3 294 209 48,4 320 859 56,4 347 509 64,5 374 158 72,6 400 807 80,6
2,8 х 7,6 280 352 42,6 308 067 51,1 335 782 59,6 363 498 68,1 391 214 76,6 418 930 85,1
2,8 х 8,0 293 143 44,8 321 924 53,8 350 706 62,7 379 487 71,7 408 270 80,6 437 051 89,6
2,8 х 8,4 305 935 47,0 335 783 56,4 365 631 65,9 395 478 75,3 425 325 84,7 455 172 94,1
3,2 х 3,2 149 759 20,5 166 399 24,6 183 039 28,7 199 678 32,8 216 319 36,9 232 958 41,0
3,2 х 3,6 163 279 23,0 180 958 27,6 198 639 32,3 216 319 36,9 233 998 41,5 251 679 46,1
3,2 х 4,0 176 800 25,6 195 518 30,7 214 239 35,8 232 958 41,0 251 679 46,1 270 398 51,2
3,2 х 4,4 190 318 28,2 210 080 33,8 229 839 39,4 249 598 45,1 269 359 50,7 289 119 56,3
3,2 х 4,8 203 839 30,7 224 639 36,9 245 438 43,0 266 238 49,2 287 038 55,3 307 838 61,4
3,2 х 5,2 217 358 33,3 239 199 39,9 261 038 46,6 282 877 53,2 304 719 59,9 326 557 66,6
3,2 х 5,6 230 879 35,8 253 758 43,0 276 639 50,2 343 661 57,3 322 398 64,5 345 276 71,7
3,2 х 6,0 244 398 38,4 268 318 46,1 292 239 53,8 316 157 61,4 340 077 69,1 363 997 76,8
3,2 х 6,4 257 919 41,0 282 879 49,2 307 838 57,3 332 797 65,5 357 758 73,7 382 718 81,9
3,2 х 6,8 271 439 43,5 297 438 52,2 323 438 60,9 349 437 69,6 375 438 78,3 401 437 87,0
3,2 х 7,2 284 957 46,1 311 997 55,3 337 765 64,5 366 076 73,7 393 118 82,9 420 157 92,2
3,2 х 7,6 298 478 48,6 326 557 58,4 354 638 68,1 382 718 77,8 410 797 87,6 438 877 97,3
3,2 х 8,0 311 996

Товары 1 - 30 из 33
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все



Холодильное оборудование по сферам применения


Север: 5 причин купить у нас


  • Компания существует более 10 лет
  • Предоставляем полный цикл работ: расчет, поставка, монтаж, сервис
  • Минимальные сроки производства и поставки товара
  • Свои постоянные высококвалифицированные бригады монтажников
  • Наличие своего автопарка

Север: продажа и консультации

  • Заполните форму ниже или позвоните в нашу компанию! К вам приедет специалист, даст необходимые рекомендации, основываясь на ваших пожеланиях, произведет замер помещения для возможности предложить вам наиболее подходящий вариант холодильного оборудования.

  • Подбираете холодильное оборудование, но сомневаетесь в правильности выбора? Позвоните нам! Наши специалисты знают всё о холодильном оборудовании, нюансах раоты и подводных камнях монтажа. Мы предложим только те варианты холодильных установок, которые гарантированно обеспечат заданные вами условия эксплуатации.

  • Требуется установить холодильное оборудование, вы попали по адресу! Механики и монтажники нашей компании в кратчайшие сроки осуществят монтаж холодильной камеры или установки. Мы поставляем, монтируем и запускаем в эксплуатацию оборудование любой сложности. Наше портфолио включает как небольшие объекты, так и холодильные системы крупных компаний. Заполните форму ниже или обратитесь по телефону +7 (495) 989-70-30

Ваше имя*

Ваш телефон*

Ваш E-mail*

Сообщение*

Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA

Подтвердите, что вы не робот*