многоканальный
8 (495) 540-51-00
phoneicon.jpg
бесплатный звонок
8 (800) 707-55-83

info@holod-msk.ru
Корзина0 товаров
на сумму 0 руб.

Товары 1 - 30 из 33
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу

Холодильная камера Север Холодильные камеры Север предназначены для охлаждения, заморозки и хранения продукции при температуре окружающего воздуха от -30 оС до +40 оС и относительной влажности до 80%.

Применение холодильных камер Север возможно в различных областях промышленности и коммерческой деятельности (хранение продуктов питания, цветов, меховых изделий и т.п.)

Камеры Север просты в сборке, имеют широкий ряд типоразмеров. Выпускаются в 2-х основных вариантах - с толщиной сэндвич-панели 80 мм и с толщиной 100 мм (для низкотемпературных камер).

Каждая холодильная камера Север укомплектована стандартным дверным блоком с замком итальянского завода MTH.

Цена холодильной камеры Север находится в диапазоне от 40 тысяч рублей до 700 000 рублей и зависит от нескольких параметров. Среди них наиболее значимыми являются толщина панелей камеры (стандартные 80 мм и 100 мм) и объем камеры (от 3-х до 200 куб. м.).
Все цены на холодильные камеры Север указаны с учётом действующей в настоящее время скидки 9%.


Холодильные камеры (ППУ 80мм)


Стандартные высоты, м
2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
1,2 х 1,2 56 126 2,9 64 729 3,5 73 396 4,0 82 029 4,6 90 665 5,2 99 299 5,8
1,2 х 1,6 67 639 3,8 77 712 4,6 87 787 5,4 97 860 6,1 115 489 6,9 118 008 7,7
1,2 х 2,0 79 153 4,8 90 665 5,8 102 177 6,7 113 691 7,7 125 202 8,6 136 716 9,6
1,2 х 2,4 90 665 5,8 103 616 6,9 116 569 8,1 129 522 9,2 142 473 10,4 155 424 11,5
1,2 х 2,8 102 177 6,7 116 569 8,1 130 959 9,4 145 351 10,8 159 741 12,1 174 134 13,4
1,2 х 3,2 113 691 7,7 129 522 9,2 145 351 10,8 161 181 12,3 177 012 13,8 192 841 15,4
1,2 х 3,6 125 202 8,6 142 473 10,4 159 741 12,1 177 012 13,8 194 280 15,6 211 551 17,3
1,2 х 4,0 136 716 9,6 155 424 11,5 174 134 13,4 192 841 15,4 211 551 17,3 230 257 19,2
1,2 х 4,4 148 229 10,6 168 376 12,7 188 524 14,8 208 672 16,9 228 819 19,0 248 966 21,1
1,2 х 4,8 159 741 11,5 181 328 13,8 202 915 16,1 224 502 18,4 246 088 20,7 267 675 23,0
1,6 х 1,6 69 711 5,1 79 668 6,1 89 627 7,2 99 492 8,2 109 545 9,2 119 504 10,2
1,6 х 2,0 80 913 6,4 92 118 7,7 103 322 9,0 114 523 10,2 125 728 11,5 136 931 12,8
1,6 х 2,4 92 118 7,7 104 567 9,2 117 014 10,8 129 463 12,3 141 911 13,8 154 359 15,4
1,6 х 2,8 103 322 9,0 117 014 10,8 130 708 12,5 144 400 14,3 158 093 16,1 171 786 17,9
1,6 х 3,2 114 524 10,2 129 463 12,3 144 400 14,3 159 340 16,4 174 277 18,4 189 214 20,5
1,6 х 3,6 125 728 11,5 141 911 13,8 158 093 16,1 174 277 18,4 190 460 20,7 206 641 23,0
1,6 х 4,0 136 931 12,8 154 359 15,4 171 786 17,9 189 214 20,5 206 641 23,0 225 459 25,6
1,6 х 4,4 148 135 14,1 166 808 16,9 185 479 19,7 204 153 22,5 222 824 25,3 241 499 28,2
1,6 х 4,8 159 340 15,4 179 255 18,4 199 173 21,5 219 090 24,6 239 008 27,6 258 925 30,7
1,6 х 5,2 170 541 16,6 191 704 20,0 212 866 23,3 234 028 26,6 255 190 30,0 276 352 33,3
1,6 х 5,6 181 746 17,9 204 153 21,5 226 559 25,1 248 966 28,7 271 372 32,3 293 779 35,8
2,0 х 2,0 85 076 8,0 96 419 9,6 107 763 11,2 119 105 12,8 130 449 14,4 141 793 16,0
2,0 х 2,4 96 419 9,6 108 897 11,5 121 374 13,4 133 852 15,4 146 330 17,3 158 807 19,2
2,0 х 2,8 107 763 11,2 121 374 13,4 134 986 15,7 148 599 17,9 162 210 20,2 175 822 22,4
2,0 х 3,2 119 105 12,8 133 852 15,4 148 599 17,9 163 344 20,5 178 091 23,0 192 837 25,6
2,0 х 3,6 131 674 14,4 146 330 17,3 162 210 20,2 178 091 23,0 193 971 25,9 209 852 28,8
2,0 х 4,0 141 793 16,0 158 406 19,2 175 822 22,4 192 837 25,6 209 852 28,8 226 868 32,0
2,0 х 4,4 153 135 17,6 171 285 21,1 189 435 24,6 207 584 28,2 225 733 31,7 243 882 35,2
2,0 х 4,8 164 479 19,2 183 763 23,0 203 046 26,9 222 330 30,7 241 614 34,6 260 898 38,4
2,0 х 5,2 175 822 20,8 196 240 25,0 216 659 29,1 238 466 33,3 257 493 37,4 277 912 41,6
2,0 х 5,6 187 166 22,4 208 719 26,9 230 270 31,4 252 173 35,8 273 375 40,3 294 928 44,8
2,0 х 6,0 198 507 24,0 221 196 28,8 243 882 33,6 266 570 38,4 289 256 43,2 311 942 48,0
2,0 х 6,4 209 852 25,6 233 673 30,7 257 493 35,8 281 315 41,0 305 137 46,1 328 958 51,2
2,4 х 2,4 104 696 11,5 117 783 13,8 130 870 16,1 143 957 18,4 157 044 20,7 170 130 23,0
2,4 х 2,8 116 691 13,4 130 870 16,1 145 047 18,8 159 225 21,5 173 403 24,2 187 580 26,9
2,4 х 3,2 128 689 15,4 143 957 18,4 159 225 21,5 174 493 24,6 189 761 27,6 205 029 30,7
2,4 х 3,6 140 684 17,3 157 044 20,7 173 403 24,2 189 761 27,6 206 119 31,1 222 477 34,6
2,4 х 4,0 152 681 19,2 170 130 23,0 187 580 26,9 205 029 30,7 222 479 34,6 239 928 38,4
2,4 х 4,4 164 678 21,1 183 217 25,3 201 757 29,6 220 269 33,8 238 836 38,0 257 377 42,2
2,4 х 4,8 176 673 23,0 196 304 27,6 215 934 32,3 235 566 36,9 255 195 41,5 274 825 46,1
2,4 х 5,2 188 670 25,0 209 391 30,0 244 007 34,9 250 833 39,9 271 554 44,9 292 275 49,9
2,4 х 5,6 200 666 26,9 222 477 32,3 244 288 37,6 266 100 43,0 287 913 48,4 309 724 53,8
2,4 х 6,0 212 663 28,8 235 566 34,6 258 466 40,3 281 368 46,1 304 270 51,8 327 173 57,6
2,4 х 6,4 224 658 30,7 248 652 36,9 272 646 43,0 296 637 49,2 320 630 55,3 344 623 61,4
2,4 х 6,8 236 655 32,6 261 739 39,2 286 823 45,7 311 905 52,2 336 989 58,8 362 072 65,3
2,4 х 7,2 248 652 34,6 274 825 41,5 301 000 48,4 327 173 55,3 353 348 62,2 379 520 69,1
2,8 х 2,8 126 852 15,7 141 775 18,8 156 699 22,0 171 621 25,1 186 546 28,2 201 470 31,4
2,8 х 3,2 139 643 17,9 155 633 21,5 171 622 25,1 187 612 28,7 203 602 32,3 219 591 35,8
2,8 х 3,6 152 434 20,2 169 491 24,2 186 546 28,2 203 602 32,3 220 657 36,3 237 714 40,3
2,8 х 4,0 165 226 22,4 183 349 26,9 201 470 31,4 219 591 35,8 237 714 40,3 255 835 44,8
2,8 х 4,4 178 019 24,6 197 153 29,6 216 392 34,5 235 581 39,4 254 769 44,4 273 956 49,3
2,8 х 4,8 190 811 26,9 211 064 32,3 231 318 37,6 251 570 43,0 271 823 48,4 292 078 53,8
2,8 х 5,2 203 602 29,1 224 922 34,9 246 242 40,8 267 560 46,6 288 880 52,4 310 200 58,2
2,8 х 5,6 216 392 31,4 238 780 37,6 261 164 43,9 283 551 50,2 305 935 56,4 328 320 62,7
2,8 х 6,0 229 186 33,6 252 638 40,3 276 089 47,0 299 539 53,8 322 992 60,5 346 442 67,2
2,8 х 6,4 241 977 35,8 266 496 43,0 291 012 50,2 315 529 57,3 340 047 64,5 364 564 71,7
2,8 х 6,8 254 769 38,1 280 352 45,7 305 935 53,3 331 519 60,9 357 102 68,5 382 685 76,2
2,8 х 7,2 267 560 40,3 294 209 48,4 320 859 56,4 347 509 64,5 374 158 72,6 400 807 80,6
2,8 х 7,6 280 352 42,6 308 067 51,1 335 782 59,6 363 498 68,1 391 214 76,6 418 930 85,1
2,8 х 8,0 293 143 44,8 321 924 53,8 350 706 62,7 379 487 71,7 408 270 80,6 437 051 89,6
2,8 х 8,4 305 935 47,0 335 783 56,4 365 631 65,9 395 478 75,3 425 325 84,7 455 172 94,1
3,2 х 3,2 149 759 20,5 166 399 24,6 183 039 28,7 199 678 32,8 216 319 36,9 232 958 41,0
3,2 х 3,6 163 279 23,0 180 958 27,6 198 639 32,3 216 319 36,9 233 998 41,5 251 679 46,1
3,2 х 4,0 176 800 25,6 195 518 30,7 214 239 35,8 232 958 41,0 251 679 46,1 270 398 51,2
3,2 х 4,4 190 318 28,2 210 080 33,8 229 839 39,4 249 598 45,1 269 359 50,7 289 119 56,3
3,2 х 4,8 203 839 30,7 224 639 36,9 245 438 43,0 266 238 49,2 287 038 55,3 307 838 61,4
3,2 х 5,2 217 358 33,3 239 199 39,9 261 038 46,6 282 877 53,2 304 719 59,9 326 557 66,6
3,2 х 5,6 230 879 35,8 253 758 43,0 276 639 50,2 343 661 57,3 322 398 64,5 345 276 71,7
3,2 х 6,0 244 398 38,4 268 318 46,1 292 239 53,8 316 157 61,4 340 077 69,1 363 997 76,8
3,2 х 6,4 257 919 41,0 282 879 49,2 307 838 57,3 332 797 65,5 357 758 73,7 382 718 81,9
3,2 х 6,8 271 439 43,5 297 438 52,2 323 438 60,9 349 437 69,6 375 438 78,3 401 437 87,0
3,2 х 7,2 284 957 46,1 311 997 55,3 337 765 64,5 366 076 73,7 393 118 82,9 420 157 92,2
3,2 х 7,6 298 478 48,6 326 557 58,4 354 638 68,1 382 718 77,8 410 797 87,6 438 877 97,3
3,2 х 8,0 311 996 51,2 341 119 61,4 370 237 71,7 399 357 81,9 428 478 92,2 457 597 102,4
3,2 х 8,4 325 519 53,8 355 678 64,5 385 837 75,3 415 997 86,0 446 156 96,8 475 900 107,5
3,2 х 8,8 339 038 56,3 370 237 67,6 401 437 78,8 432 636 90,1 463 836 101,4 495 036 112,6
3,2 х 9,2 352 558 58,9 384 797 70,7 417 037 82,4 449 277 94,2 481 515 106,0 513 755 117,8
3,2 х 9,6 366 076 61,4 399 357 73,7 432 636 86,0 465 917 98,3 499 196 110,6 532 476 122,9
3,6 х 3,6 175 119 25,9 193 553 31,1 211 985 36,3 230 419 41,5 248 853 46,7 267 289 51,8
3,6 х 4,0 189 457 28,8 208 913 34,6 228 370 40,3 247 827 46,1 267 286 51,8 286 743 57,6
3,6 х 4,4 203 793 31,7 224 274 38,0 244 756 44,4 265 237 50,7 285 719 57,0 306 201 63,4
3,6 х 4,8 218 129 34,6 239 635 41,5 261 141 48,4 282 647 55,3 304 153 62,2 325 659 69,1
3,6 х 5,2 232 467 37,4 254 997 44,9 277 526 52,4 300 056 59,9 322 586 67,4 345 121 74,9
3,6 х 5,6 246 804 40,3 270 358 48,4 293 912 56,4 317 466 64,5 341 020 72,6 364 573 80,6
3,6 х 6,0 261 141 43,2 285 719 51,8 310 296 60,5 334 875 69,1 359 454 77,8 384 030 86,4
3,6 х 6,4 275 478 46,1 301 080 55,3 326 682 64,5 352 284 73,7 377 886 82,9 403 488 92,2
3,6 х 6,8 289 815 49,0 316 441 58,8 343 068 68,5 369 693 78,3 396 320 88,1 422 946 97,9
3,6 х 7,2 304 153 51,8 331 804 62,2 359 454 72,6 387 103 82,9 414 753 93,3 442 403 103,7
3,6 х 7,6 318 489 54,7 347 228 65,7 375 837 76,6 404 513 87,6 433 187 98,5 461 862 109,4
3,6 х 8,0 332 827 57,6 362 525 69,1 392 223 80,6 421 922 92,2 451 621 103,7 481 319 115,2
3,6 х 8,4 347 164 60,5 377 886 72,6 408 609 84,7 439 331 96,8 470 053 108,9 500 776 121,0
3,6 х 8,8 361 500 63,4 393 247 76,0 424 994 88,7 456 740 101,4 488 487 114,0 520 233 126,7
3,6 х 9,2 375 837 66,2 408 609 79,5 440 928 92,7 474 149 106,0 506 921 119,2 539 691 132,5
3,6 х 9,6 390 175 69,1 423 971 82,9 457 765 96,8 491 559 110,6 526 743 124,4 559 148 138,2
3,6 х 10,0 404 513 72,0 439 331 86,4 474 149 100,8 508 969 115,2 543 788 129,6 578 606 144,0
3,6 х 10,4 418 849 74,9 454 692 89,9 490 535 104,8 526 378 119,8 562 222 134,8 598 063 149,8
4,0 х 4,0 203 637 32,0 224 000 38,4 244 364 44,8 264 728 51,2 285 093 57,6 305 455 64,0
4,0 х 4,4 218 910 35,2 240 291 42,2 261 674 49,3 283 055 56,3 304 438 63,4 325 819 70,4
4,0 х 4,8 234 182 38,4 256 581 46,1 278 982 53,8 301 383 61,4 323 782 69,1 346 183 76,8
4,0 х 5,2 249 455 41,6 272 873 49,9 296 291 58,2 319 709 66,6 343 130 74,9 366 547 83,2
4,0 х 5,6 264 728 44,8 289 165 53,8 313 602 62,7 338 038 71,7 362 473 80,6 386 910 89,6
4,0 х 6,0 280 001 48,0 305 455 57,6 330 911 67,2 356 365 76,8 381 818 86,4 407 273 96,0
4,0 х 6,4 295 273 51,2 321 747 61,4 348 219 71,7 374 692 81,9 401 165 92,2 427 636 102,4
4,0 х 6,8 310 546 54,4 338 038 65,3 365 528 76,2 393 020 87,0 420 510 97,9 448 001 108,8
4,0 х 7,2 325 819 57,6 354 328 69,1 382 837 80,6 411 346 92,2 439 855 103,7 468 365 115,2
4,0 х 7,6 341 091 60,8 370 619 73,0 400 146 85,1 429 674 97,3 459 201 109,4 488 729 121,6
4,0 х 8,0 356 365 64,0 386 910 76,8 417 455 89,6 448 001 102,4 478 547 115,2 509 093 128,0
4,0 х 8,4 371 637 67,2 403 201 80,6 434 766 94,1 466 328 107,5 497 892 121,0 529 514 134,4
4,4 х 4,4 232 374 38,7 254 504 46,5 276 635 54,2 298 767 62,0 320 898 69,7 343 029 77,4
4,4 х 4,8 248 469 42,2 271 606 50,7 294 743 59,1 317 880 67,6 341 017 76,0 364 152 84,5
4,4 х 5,2 264 564 45,8 288 707 54,9 312 850 64,1 336 993 73,2 361 136 82,4 385 277 91,5
4,4 х 5,6 280 659 49,3 305 807 59,1 330 956 69,0 356 106 78,8 381 254 88,7 406 402 98,6
4,4 х 6,0 296 755 52,8 322 910 63,4 349 062 73,9 375 217 84,5 401 374 95,0 427 527 105,6
4,4 х 6,4 312 850 56,3 340 011 67,6 367 171 78,8 394 332 90,1 421 492 101,4 448 651 112,6
4,4 х 6,8 328 944 59,8 357 111 71,8 385 277 83,8 413 445 95,7 441 612 107,7 469 776 119,7
4,4 х 7,2 345 040 63,4 374 212 76,0 403 383 88,7 432 557 101,4 461 729 114,0 490 903 126,7
4,4 х 7,6 361 136 66,9 391 314 80,3 421 492 93,6 451 670 107,0 481 848 120,4 512 028 133,8
4,4 х 8,0 377 230 70,4 408 414 84,5 439 600 98,6 470 783 112,6 501 967 126,7 533 152 140,8
4,4 х 8,4 393 326 73,9 425 515 88,7 457 706 103,5 489 896 118,3 522 085 133,1 554 277 147,8
4,4 х 8,8 409 420 77,4 442 617 92,9 475 813 108,4 509 009 123,9 542 204 139,4 575 402 154,9
4,4 х 9,2 425 515 81,0 459 718 97,2 493 919 113,3 528 122 129,5 562 325 145,7 596 526 161,9
4,4 х 9,6 441 612 84,5 476 819 101,4 512 028 118,3 547 235 135,2 582 443 152,1 617 651 169,0
4,4 х 10,0 457 706 88,0 493 919 105,6 530 134 123,2 566 348 140,8 602 561 158,4 638 775 176,0
4,4 х 10,4 473 801 91,5 511 021 109,8 548 240 128,1 585 461 146,4 622 681 164,7 659 900 183,0
4,4 х 10,8 489 896 95,0 528 122 114,0 566 348 133,1 604 574 152,1 642 799 171,1 681 025 190,1
4,4 х 11,2 505 991 98,6 545 223 118,3 584 455 138,0 623 687 157,7 662 918 177,4 702 150 197,1
4,4 х 11,6 522 085 102,1 562 305 122,5 602 561 142,9 642 799 163,3 683 036 183,7 723 276 204,2
4,4 х 12,0 538 183 105,6 579 425 126,7 620 669 147,8 661 912 169,0 703 157 190,1 730 505 211,2
4,8 х 4,8 262 714 46,1 286 597 55,3 310 481 64,5 334 363 73,7 358 247 82,9 382 130 92,2
4,8 х 5,2 279 632 49,9 304 510 59,9 329 388 69,9 354 266 79,9 378 770 89,9 404 024 99,8
4,8 х 5,6 296 549 53,8 322 423 64,5 348 246 75,3 374 170 86,0 400 042 96,8 425 916 107,5
4,8 х 6,0 313 467 57,6 340 334 69,1 367 204 80,6 394 071 92,2 420 941 103,7 447 809 115,2
4,8 х 6,4 330 365 61,4 358 247 73,7 386 111 86,0 413 974 98,3 441 838 110,6 469 702 122,9
4,8 х 6,8 347 301 65,3 376 158 78,3 405 018 91,4 433 877 104,4 462 735 117,5 491 593 130,6
4,8 х 7,2 364 218 69,1 394 071 82,9 423 925 96,8 453 780 110,6 483 633 124,4 513 488 138,2
4,8 х 7,6 381 136 73,0 411 984 87,6 442 833 102,1 473 681 116,7 504 531 131,3 535 379 145,9
4,8 х 8,0 398 052 76,8 429 896 92,2 461 740 107,5 493 586 122,9 525 428 138,2 557 273 153,6
4,8 х 8,4 414 970 80,6 447 809 96,8 480 647 112,9 513 488 129,0 546 326 145,2 579 166 161,3

Холодильные камеры (ППУ 100мм)


Стандартные высоты, м
2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
1,2 x 1,2 70 792 2,9 81 074 3,5 91 423 4 101 705 4,6 111 989 5,2 122 271 5,8
1,2 x 1,6 84 502 3,8 96 533 4,6 108 560 5,4 120 590 6,1 132 620 6,9 144 582 7,7
1,2 x 2,0 98 277 4,8 111 989 5,8 125 696 6,7 139 474 7,7 153 185 8,6 166 893 9,6
1,2 x 2,4 111 989 5,8 127 445 6,9 142 902 8,1 158 360 9,2 173 817 10,4 189 206 11,5
1,2 x 2,8 125 696 6,7 142 835 8,1 160 039 9,4 177 242 10,8 194 380 12,1 211 517 13,4
1,2 x 3,2 139 474 7,7 158 360 9,2 177 242 10,8 196 129 12,3 215 012 13,8 233 896 15,4
1,2 x 3,6 153 185 8,6 173 747 10,4 194 380 12,1 215 012 13,8 235 577 15,6 256 208 17,3
1,2 x 4,0 166 893 9,6 189 206 11,5 211 517 13,4 233 896 15,4 256 208 17,3 278 520 19,2
1,2 x 4,4 180 671 10,6 204 731 12,7 228 722 14,8 252 714 16,9 276 772 19 300 831 21,1
1,2 x 4,8 194 380 11,5 220 185 13,8 234 152 16,1 271 598 18,4 277 949 20,7 323 146 23
1,6 x 1,6 86 987 5,1 98 884 6,1 110 778 7,2 122 606 8,2 134 501 9,2 146 392 10,2
1,6 x 2,0 100 361 6,4 113 668 7,7 127 109 9 140 483 10,2 153 789 11,5 167 179 12,8
1,6 x 2,4 113 735 7,7 128 588 9,2 143 440 10,8 158 291 12,3 173 144 13,8 187 932 15,4
1,6 x 2,8 127 109 9,0 143 440 10,8 159 770 12,5 176 100 14,3 192 432 16,1 208 751 17,9
1,6 x 3,2 140 483 10,2 158 291 12,3 176 100 14,3 193 911 16,4 211 720 18,4 229 538 20,5
1,6 x 3,6 153 789 11,5 173 076 13,8 192 432 16,1 211 720 18,4 231 006 20,7 250 325 23
1,6 x 4,0 167 163 12,8 187 929 15,4 208 762 17,9 229 528 20,5 250 295 23 271 110 25,6
1,6 x 4,4 180 536 14,1 202 847 16,9 225 093 19,7 247 337 22,5 269 649 25,3 291 897 28,2
1,6 x 4,8 193 911 15,4 217 701 18,4 241 424 21,5 265 147 24,6 288 938 27,6 312 684 30,7
1,6 x 5,2 207 283 16,6 232 552 20 257 754 23,3 282 954 26,6 308 226 30 333 470 33,3
1,6 x 5,6 220 657 17,9 247 337 21,5 274 085 25,1 300 831 28,7 327 512 32,3 354 258 35,8
2,0 x 2,0 105 424 8 118 983 9,6 132 476 11,2 145 966 12,8 159 526 14,4 173 017 16
2,0 x 2,4 118 914 9,6 133 775 11,5 148 707 13,4 163 568 15,4 178 427 17,3 193 357 19,2
2,0 x 2,8 132 476 11,2 148 707 13,4 164 936 15,7 181 166 17,9 197 397 20,2 213 630 22,4
2,0 x 3,2 145 966 12,8 163 568 15,4 181 166 17,9 198 768 20,5 216 368 23 233 900 25,6
2,0 x 3,6 159 526 14,4 178 427 17,3 197 397 20,2 216 368 23 235 270 25,9 254 241 28,8
2,0 x 4,0 173 018 16 193 357 19,2 213 630 22,4 233 900 25,6 254 241 28,8 274 510 32
2,0 x 4,4 186 578 17,6 208 219 21,1 229 860 24,6 251 500 28,2 273 143 31,7 294 783 35,2
2,0 x 4,8 200 137 19,2 223 149 23 245 406 26,9 269 102 30,7 292 112 34,6 315 123 38,4
2,0 x 5,2 213 630 20,8 238 010 25 262 320 29,1 286 702 33,3 311 082 37,4 335 395 41,6
2,0 x 5,6 227 189 22,4 252 871 26,9 278 553 31,4 304 303 35,8 329 984 40,3 355 664 44,8
2,0 x 6,0 240 679 24 267 731 28,8 294 783 33,6 321 903 38,4 348 954 43,2 376 005 48
2,0 x 6,4 254 241 25,6 282 661 30,7 311 082 35,8 339 435 41 367 854 46,1 396 277 51,2
2,4 x 2,4 128 777 11,5 144 392 13,8 160 006 16,1 175 621 18,4 191 234 20,7 206 850 23
2,4 x 2,8 142 911 13,4 160 006 16,1 176 921 18,8 193 837 21,5 210 753 24,2 227 669 26,9
2,4 x 3,2 157 403 15,4 175 621 18,4 193 837 21,5 212 053 24,6 230 270 27,6 248 488 30,7
2,4 x 3,6 171 717 17,3 191 234 20,7 210 753 24,2 230 270 27,6 249 789 31,1 269 308 34,6
2,4 x 4,0 186 030 19,2 206 850 23 227 669 26,9 248 488 30,7 269 308 34,6 290 127 38,4
2,4 x 4,4 200 342 21,1 222 463 25,3 244 583 29,6 266 705 33,8 288 824 38 310 876 42,2
2,4 x 4,8 214 656 23 238 079 27,3 261 500 32,3 284 921 36,9 308 343 41,5 331 695 46,1
2,4 x 5,2 228 969 25 253 624 30 278 416 34,9 303 137 39,9 327 793 44,9 352 515 49,9
2,4 x 5,6 243 283 26,9 269 308 32,3 295 331 37,6 321 287 43 347 309 48,4 373 334 53,8
2,4 x 6,0 257 596 28,8 284 921 34,6 312 179 40,3 339 503 46,1 366 828 51,8 394 153 57,6
2,4 x 6,4 271 908 30,7 300 535 36,9 329 093 43 357 720 49,2 386 347 55,3 414 973 61,4
2,4 x 6,8 286 222 32,6 316 150 39,2 346 010 45,7 375 937 52,2 405 865 58,8 435 792 65,3
2,4 x 7,2 300 535 34,6 331 764 41,5 362 924 48,4 394 153 55,3 425 382 62,2 456 613 69,1
2,8 x 2,8 155 212 15,7 173 017 18,8 190 824 22 208 630 25,1 226 434 28,2 244 242 31,4
2,8 x 3,2 170 485 17,9 189 591 21,5 208 630 25,1 227 669 28,7 246 775 32,3 265 814 35,8
2,8 x 3,6 185 755 20,2 206 095 24,2 226 434 28,2 246 775 32,3 267 114 36,3 287 455 40,3
2,8 x 4,0 201 027 22,4 222 669 26,9 244 242 31,4 265 814 35,8 287 455 40,3 309 097 44,8
2,8 x 4,4 216 232 24,6 239 105 29,6 262 047 34,5 285 282 39,4 307 794 44,4 330 669 49,3
2,8 x 4,8 231 504 26,9 255 679 32,3 279 854 37,6 303 959 43 328 134 48,4 352 309 53,8
2,8 x 5,2 246 775 29,1 272 183 34,9 297 660 40,8 323 066 46,6 348 474 52,4 373 883 58,2
2,8 x 5,6 262 047 31,4 288 756 37,6 315 396 43,9 342 106 50,2 368 814 56,4 395 524 62,7
2,8 x 6,0 277 319 33,6 305 262 40,3 333 203 47 361 213 53,8 389 155 60,5 417 164 67,2
2,8 x 6,4 292 523 35,8 321 767 43 351 008 50,2 380 251 57,3 409 494 64,5 438 738 71,7
2,8 x 6,8 307 794 38,1 338 271 45,7 368 814 53,3 399 359 60,9 429 834 68,5 460 379 76,2
2,8 x 7,2 323 066 40,3 354 844 48,4 386 621 56,4 418 398 64,5 450 174 72,6 482 019 80,6
2,8 x 7,6 338 340 42,6 371 349 51,1 404 426 59,6 437 504 68,1 470 514 76,6 503 592 85,1
2,8 x 8,0 353 542 44,8 387 853 53,8 422 233 62,7 456 542 71,7 490 853 80,6 525 233 89,6
2,8 x 8,4 368 814 47 404 426 56,4 440 038 65,9 475 650 75,3 511 263 84,7 546 806 94,1
3,2 x 3,2 182 537 20,5 202 329 24,6 222 258 28,7 242 118 32,8 261 911 36,9 281 771 41
3,2 x 3,6 198 699 23 219 793 27,6 240 885 32,3 261 911 36,9 283 004 41,5 304 097 46,1
3,2 x 4,0 214 793 25,6 237 119 30,7 259 445 35,8 281 771 41 304 097 46,1 326 423 51,2
3,2 x 4,4 230 593 28,2 254 515 33,8 278 073 39,4 301 632 45,1 325 190 50,7 348 748 56,3
3,2 x 4,8 247 051 30,7 271 840 36,9 296 700 43 322 033 49,2 346 282 55,3 371 075 61,4
3,2 x 5,2 263 212 33,3 289 235 39,9 315 260 46,6 341 352 53,2 367 377 59,9 393 400 66,6
3,2 x 5,6 279 304 35,8 306 630 43 333 887 50,2 361 144 57,3 388 469 64,5 415 725 71,7
3,2 x 6,0 295 401 38,4 323 958 46,1 352 515 53,8 381 004 61,4 409 563 69,1 438 052 76,8
3,2 x 6,4 311 562 41 341 353 49,2 371 075 57,3 400 865 65,5 430 656 73,7 460 379 81,9
3,2 x 6,8 327 654 43,5 358 679 52,2 389 702 60,9 420 725 69,6 451 749 78,3 482 704 87
3,2 x 7,2 343 817 46,1 376 074 55,3 408 330 64,5 440 587 73,7 472 843 82,9 505 098 92,2
3,2 x 7,6 359 912 48,6 393 400 58,4 426 890 68,1 460 379 77,8 493 867 87,6 527 424 97,3
3,2 x 8,0 376 074 52,2 410 797 61,4 445 517 71,7 480 239 81,9 514 961 92,2 549 750 102
3,2 x 8,4 392 167 53,8 428 121 64,5 464 144 75,3 500 099 86 536 053 96,8 572 076 108
3,2 x 8,8 408 330 56,3 445 517 67,6 482 704 78,8 519 959 90,1 557 147 101 594 402 113
3,2 x 9,2 424 425 58,9 462 844 70,7 501 332 82,4 539 821 94,2 578 240 106 616 728 118
3,2 x 9,6 440 587 61,4 480 308 73,7 519 959 86 559 612 98,3 599 334 111 639 055 123
3,6 x 3,6 212 807 25,9 234 791 31,1 256 774 36,3 278 758 41,5 300 741 46,7 335 634 51,8
3,6 x 4,0 230 464 28,8 253 144 34,6 276 293 40,3 299 509 46,1 322 725 51,8 359 779 57,6
3,6 x 4,4 246 981 31,7 271 430 38 295 878 44,4 320 260 50,7 344 708 57 383 923 63,4
3,6 x 4,8 264 102 34,6 289 715 41,5 315 396 48,4 341 078 55,3 366 691 62,2 408 068 69,1
3,6 x 5,2 281 223 37,4 308 068 44,9 334 915 52,4 361 829 59,9 388 675 67,4 432 214 74,9
3,6 x 5,6 298 276 40,3 326 354 48,4 354 502 56,4 382 579 64,5 410 659 72,6 456 287 80,6
3,6 x 6,0 315 396 43,2 344 708 51,8 374 020 60,5 403 331 69,1 432 642 77,8 480 432 86,4
3,6 x 6,4 332 518 46,1 363 061 55,3 393 606 64,5 424 081 73,7 454 625 82,9 504 577 92,2
3,6 x 6,8 349 571 49 381 279 58,8 406 443 68,5 444 900 78,3 476 609 88,1 528 721 97,9
3,6 x 7,2 366 691 51,8 399 632 62,2 432 641 72,6 465 652 82,9 498 593 93,3 552 866 104
3,6 x 7,6 383 813 54,7 417 987 65,7 452 228 76,6 486 402 87,6 520 576 98,5 577 010 109
3,6 x 8,0 400 935 57,6 436 339 69,1 471 746 80,6 507 152 92,2 542 560 104 601 157 115
3,6 x 8,4 417 987 60,5 454 693 72,6 491 265 84,7 527 904 96,8 564 610 109 625 301 121
